期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285059 | 13 | 杀大双 | |||
3285058 | 01:23 | 3+5+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285057 | 01:19 | 3+0+0=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285056 | 01:16 | 8+0+8=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3285055 | 01:12 | 0+5+5=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285054 | 01:09 | 5+3+5=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285053 | 01:05 | 0+2+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285052 | 01:02 | 6+7+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285051 | 00:58 | 2+8+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285050 | 00:55 | 2+8+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285049 | 00:51 | 8+2+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3285048 | 00:48 | 6+6+2=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3285047 | 00:44 | 9+3+6=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3285046 | 00:41 | 2+6+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3285045 | 00:37 | 0+7+1=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285044 | 00:34 | 9+9+9=27 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285058 | 12 | 小 | 双 | ||
3285057 | 03 | 小 | 单 | ||
3285056 | 16 | 大 | 双 | ||
3285055 | 10 | 小 | 双 | ||
3285054 | 13 | 小 | 单 | ||
3285053 | 07 | 小 | 单 | ||
3285052 | 21 | 大 | 单 | ||
3285051 | 11 | 小 | 单 | ||
3285050 | 14 | 大 | 双 | ||
3285049 | 16 | 大 | 双 | ||
3285048 | 14 | 大 | 双 | ||
3285047 | 18 | 大 | 双 | ||
3285046 | 12 | 小 | 双 | ||
3285045 | 08 | 小 | 双 | ||
3285044 | 27 | 大 | 单 | ||
3285043 | 16 | 大 | 双 | ||
3285042 | 21 | 大 | 单 | ||
3285041 | 19 | 大 | 单 | ||
3285040 | 13 | 小 | 单 | ||
3285039 | 10 | 小 | 双 | ||
3285038 | 09 | 小 | 单 | ||
3285037 | 24 | 大 | 双 | ||
3285036 | 13 | 小 | 单 | ||
3285035 | 17 | 大 | 单 | ||
3285034 | 17 | 大 | 单 | ||
3285033 | 09 | 小 | 单 | ||
3285032 | 13 | 小 | 单 | ||
3285031 | 18 | 大 | 双 | ||
3285030 | 16 | 大 | 双 | ||
3285029 | 08 | 小 | 双 | ||
3285028 | 10 | 小 | 双 | ||
3285027 | 09 | 小 | 单 | ||
3285026 | 05 | 小 | 单 | ||
3285025 | 16 | 大 | 双 | ||
3285024 | 11 | 小 | 单 | ||
3285023 | 14 | 大 | 双 | ||
3285022 | 20 | 大 | 双 | ||
3285021 | 16 | 大 | 双 | ||
3285020 | 18 | 大 | 双 | ||
3285019 | 21 | 大 | 单 | ||
3285018 | 15 | 大 | 单 | ||
3285017 | 09 | 小 | 单 | ||
3285016 | 21 | 大 | 单 | ||
3285015 | 21 | 大 | 单 | ||
3285014 | 18 | 大 | 双 | ||
3285013 | 17 | 大 | 单 | ||
3285012 | 19 | 大 | 单 | ||
3285011 | 14 | 大 | 双 | ||
3285010 | 08 | 小 | 双 | ||
3285009 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 11 11 13 21 14 22 11 13 27 |